Ende der Sommerzeit 2023: Wann ist Ende der Sommerzeit 2023 & 2024?

Nachfolgend finden Sie die Daten für den Ende der Sommerzeit 2023 den Ende der Sommerzeit 2024. In der Tabelle können Sie überprüfen, an wie vielen Tagen Sie im Urlaub waren, welche Woche der Feiertag ist und an welchem Tag des Monats.

Wann ist ..? Datum Wochentag Wochennummer Tag noch
Ende der Sommerzeit 2023 29 Oktober 2023 Sonntag 43 221
Ende der Sommerzeit 2024 27 Oktober 2024 Sonntag 43 585
Ende der Sommerzeit 2025 26 Oktober 2025 Sonntag 43 949
Ende der Sommerzeit 2026 25 Oktober 2026 Sonntag 43 1313
Ende der Sommerzeit 2027 31 Oktober 2027 Sonntag 43 1684
Ende der Sommerzeit 2028 29 Oktober 2028 Sonntag 43 2048
Ende der Sommerzeit 2029 28 Oktober 2029 Sonntag 43 2412
Ende der Sommerzeit 2030 27 Oktober 2030 Sonntag 43 2776
Ende der Sommerzeit 2031 26 Oktober 2031 Sonntag 43 3140
Ende der Sommerzeit 2032 31 Oktober 2032 Sonntag 44 3511
Ende der Sommerzeit 2033 30 Oktober 2033 Sonntag 43 3875

Schauen Sie sich den Ende der Sommerzeit in den folgenden Jahren an.