Ende der Sommerzeit 2021: Wann ist Ende der Sommerzeit 2021 & 2022?
Nachfolgend finden Sie die Daten für den Ende der Sommerzeit 2021 den Ende der Sommerzeit 2022. In der Tabelle können Sie überprüfen, an wie vielen Tagen Sie im Urlaub waren, welche Woche der Feiertag ist und an welchem Tag des Monats.
Wann ist ..? | Datum | Wochentag | Wochennummer | Tag noch |
---|---|---|---|---|
Ende der Sommerzeit 2021 | 31 Oktober 2021 | Sonntag | 43 | 246 |
Ende der Sommerzeit 2022 | 30 Oktober 2022 | Sonntag | 43 | 610 |
Ende der Sommerzeit 2023 | 29 Oktober 2023 | Sonntag | 43 | 974 |
Ende der Sommerzeit 2024 | 27 Oktober 2024 | Sonntag | 43 | 1338 |
Ende der Sommerzeit 2025 | 26 Oktober 2025 | Sonntag | 43 | 1702 |
Ende der Sommerzeit 2026 | 25 Oktober 2026 | Sonntag | 43 | 2066 |
Ende der Sommerzeit 2027 | 31 Oktober 2027 | Sonntag | 43 | 2437 |
Ende der Sommerzeit 2028 | 29 Oktober 2028 | Sonntag | 43 | 2801 |
Ende der Sommerzeit 2029 | 28 Oktober 2029 | Sonntag | 43 | 3165 |
Ende der Sommerzeit 2030 | 27 Oktober 2030 | Sonntag | 43 | 3529 |
Ende der Sommerzeit 2031 | 26 Oktober 2031 | Sonntag | 43 | 3893 |
Schauen Sie sich den Ende der Sommerzeit in den folgenden Jahren an.