Feiertage 2030
Die folgende Liste enthält wichtige Feiertage in Deutschland. Sie können Feiertage in Monatsreihenfolge ausdrucken, indem Sie den Tag und das Datum auswählen.
Datum | Tag | Feiertage | Tag noch |
---|---|---|---|
01 Januar | Dienstag | Neujahr 2030 | 2524 |
06 Januar | Sonntag | Heilige Drei Könige 2030 | 2529 |
14 Februar | Donnerstag | Valentinstag 2030 | 2568 |
04 März | Montag | Rosenmontag 2030 | 2586 |
05 März | Dienstag | Fastnacht 2030 | 2587 |
06 März | Mittwoch | Aschermittwoch 2030 | 2588 |
31 März | Sonntag | Beginn der Sommerzeit 2030 | 2613 |
31 März | Sonntag | Zeitumstellung 2030 | 2613 |
18 April | Donnerstag | Gründonnerstag 2030 | 2631 |
19 April | Freitag | Karfreitag 2030 | 2632 |
20 April | Samstag | Karsamstag 2030 | 2633 |
21 April | Sonntag | Ostern 2030 | 2634 |
21 April | Sonntag | Ostersonntag 2030 | 2634 |
22 April | Montag | Ostermontag 2030 | 2635 |
30 April | Dienstag | Walpurgisnacht 2030 | 2643 |
01 Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit 2030 | 2644 |
12 Mai | Sonntag | Muttertag 2030 | 2655 |
30 Mai | Donnerstag | Vatertag 2030 | 2673 |
30 Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt 2030 | 2673 |
09 Juni | Sonntag | Pfingsten 2030 | 2683 |
09 Juni | Sonntag | Pfingstsonntag 2030 | 2683 |
10 Juni | Montag | Pfingstmontag 2030 | 2684 |
17 Juni | Montag | 17. Juni 1953 2030 | 2691 |
20 Juni | Donnerstag | Fronleichnam 2030 | 2694 |
15 August | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt 2030 | 2750 |
03 Oktober | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit 2030 | 2799 |
06 Oktober | Sonntag | Erntedankfest 2030 | 2802 |
27 Oktober | Sonntag | Ende der Sommerzeit 2030 | 2823 |
27 Oktober | Sonntag | Zeitumstellung 2030 | 2823 |
31 Oktober | Donnerstag | Reformationstag 2030 | 2827 |
31 Oktober | Donnerstag | Halloween 2030 | 2827 |
01 November | Freitag | Allerheiligen 2030 | 2828 |
02 November | Samstag | Allerseelen 2030 | 2829 |
11 November | Montag | Martinstag 2030 | 2838 |
17 November | Sonntag | Volkstrauertag 2030 | 2844 |
20 November | Mittwoch | Buß- und Bettag 2030 | 2847 |
24 November | Sonntag | Totensonntag 2030 | 2851 |
01 Dezember | Sonntag | 1. Advent 2030 | 2858 |
04 Dezember | Mittwoch | Barbara 2030 | 2861 |
06 Dezember | Freitag | Nikolaus 2030 | 2863 |
08 Dezember | Sonntag | 2. Advent 2030 | 2865 |
15 Dezember | Sonntag | 3. Advent 2030 | 2872 |
22 Dezember | Sonntag | 4. Advent 2030 | 2879 |
24 Dezember | Dienstag | Heiligabend 2030 | 2881 |
25 Dezember | Mittwoch | Weihnachten 2030 | 2882 |
25 Dezember | Mittwoch | 1. Weihnachtstag 2030 | 2882 |
26 Dezember | Donnerstag | 2. Weihnachtstag 2030 | 2883 |
31 Dezember | Dienstag | Silvester 2030 | 2888 |
Schauen Sie sich die Feiertage in den folgenden Jahren an.
Laden Sie den Kalender 2030 herunter oder zeigen Sie ihn an
Siehe auch Kalender 2030.