Feiertage 2030
Die folgende Liste enthält wichtige Feiertage in Deutschland. Sie können Feiertage in Monatsreihenfolge ausdrucken, indem Sie den Tag und das Datum auswählen.
Datum | Tag | Feiertage | Tag noch |
---|---|---|---|
01 Januar | Dienstag | Neujahr 2030 | 3268 |
06 Januar | Sonntag | Heilige Drei Könige 2030 | 3273 |
14 Februar | Donnerstag | Valentinstag 2030 | 3312 |
04 März | Montag | Rosenmontag 2030 | 3330 |
05 März | Dienstag | Fastnacht 2030 | 3331 |
06 März | Mittwoch | Aschermittwoch 2030 | 3332 |
31 März | Sonntag | Beginn der Sommerzeit 2030 | 3357 |
31 März | Sonntag | Zeitumstellung 2030 | 3357 |
18 April | Donnerstag | Gründonnerstag 2030 | 3375 |
19 April | Freitag | Karfreitag 2030 | 3376 |
20 April | Samstag | Karsamstag 2030 | 3377 |
21 April | Sonntag | Ostern 2030 | 3378 |
21 April | Sonntag | Ostersonntag 2030 | 3378 |
22 April | Montag | Ostermontag 2030 | 3379 |
30 April | Dienstag | Walpurgisnacht 2030 | 3387 |
01 Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit 2030 | 3388 |
12 Mai | Sonntag | Muttertag 2030 | 3399 |
30 Mai | Donnerstag | Vatertag 2030 | 3417 |
30 Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt 2030 | 3417 |
09 Juni | Sonntag | Pfingsten 2030 | 3427 |
09 Juni | Sonntag | Pfingstsonntag 2030 | 3427 |
10 Juni | Montag | Pfingstmontag 2030 | 3428 |
17 Juni | Montag | 17. Juni 1953 2030 | 3435 |
20 Juni | Donnerstag | Fronleichnam 2030 | 3438 |
15 August | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt 2030 | 3494 |
03 Oktober | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit 2030 | 3543 |
06 Oktober | Sonntag | Erntedankfest 2030 | 3546 |
27 Oktober | Sonntag | Ende der Sommerzeit 2030 | 3567 |
27 Oktober | Sonntag | Zeitumstellung 2030 | 3567 |
31 Oktober | Donnerstag | Reformationstag 2030 | 3571 |
31 Oktober | Donnerstag | Halloween 2030 | 3571 |
01 November | Freitag | Allerheiligen 2030 | 3572 |
02 November | Samstag | Allerseelen 2030 | 3573 |
11 November | Montag | Martinstag 2030 | 3582 |
17 November | Sonntag | Volkstrauertag 2030 | 3588 |
20 November | Mittwoch | Buß- und Bettag 2030 | 3591 |
24 November | Sonntag | Totensonntag 2030 | 3595 |
01 Dezember | Sonntag | 1. Advent 2030 | 3602 |
04 Dezember | Mittwoch | Barbara 2030 | 3605 |
06 Dezember | Freitag | Nikolaus 2030 | 3607 |
08 Dezember | Sonntag | 2. Advent 2030 | 3609 |
15 Dezember | Sonntag | 3. Advent 2030 | 3616 |
22 Dezember | Sonntag | 4. Advent 2030 | 3623 |
24 Dezember | Dienstag | Heiligabend 2030 | 3625 |
25 Dezember | Mittwoch | Weihnachten 2030 | 3626 |
25 Dezember | Mittwoch | 1. Weihnachtstag 2030 | 3626 |
26 Dezember | Donnerstag | 2. Weihnachtstag 2030 | 3627 |
31 Dezember | Dienstag | Silvester 2030 | 3632 |
Schauen Sie sich die Feiertage in den folgenden Jahren an.
Laden Sie den Kalender 2030 herunter oder zeigen Sie ihn an
Siehe auch Kalender 2030.