Feiertage 2023
Die folgende Liste enthält wichtige Feiertage in Deutschland. Sie können Feiertage in Monatsreihenfolge ausdrucken, indem Sie den Tag und das Datum auswählen.
Datum | Tag | Feiertage | Tag noch |
---|---|---|---|
01 Januar | Sonntag | Neujahr 2023 | 1123 |
06 Januar | Freitag | Heilige Drei Könige 2023 | 1128 |
14 Februar | Dienstag | Valentinstag 2023 | 1167 |
20 Februar | Montag | Rosenmontag 2023 | 1173 |
21 Februar | Dienstag | Fastnacht 2023 | 1174 |
22 Februar | Mittwoch | Aschermittwoch 2023 | 1175 |
26 März | Sonntag | Beginn der Sommerzeit 2023 | 1207 |
26 März | Sonntag | Zeitumstellung 2023 | 1207 |
06 April | Donnerstag | Gründonnerstag 2023 | 1218 |
07 April | Freitag | Karfreitag 2023 | 1219 |
08 April | Samstag | Karsamstag 2023 | 1220 |
09 April | Sonntag | Ostern 2023 | 1221 |
09 April | Sonntag | Ostersonntag 2023 | 1221 |
10 April | Montag | Ostermontag 2023 | 1222 |
30 April | Sonntag | Walpurgisnacht 2023 | 1242 |
01 Mai | Montag | Tag der Arbeit 2023 | 1243 |
14 Mai | Sonntag | Muttertag 2023 | 1256 |
18 Mai | Donnerstag | Vatertag 2023 | 1260 |
18 Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt 2023 | 1260 |
28 Mai | Sonntag | Pfingsten 2023 | 1270 |
28 Mai | Sonntag | Pfingstsonntag 2023 | 1270 |
29 Mai | Montag | Pfingstmontag 2023 | 1271 |
08 Juni | Donnerstag | Fronleichnam 2023 | 1281 |
17 Juni | Samstag | 17. Juni 1953 2023 | 1290 |
15 August | Dienstag | Mariä Himmelfahrt 2023 | 1349 |
01 Oktober | Sonntag | Erntedankfest 2023 | 1396 |
03 Oktober | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit 2023 | 1398 |
29 Oktober | Sonntag | Ende der Sommerzeit 2023 | 1424 |
29 Oktober | Sonntag | Zeitumstellung 2023 | 1424 |
31 Oktober | Dienstag | Reformationstag 2023 | 1426 |
31 Oktober | Dienstag | Halloween 2023 | 1426 |
01 November | Mittwoch | Allerheiligen 2023 | 1427 |
02 November | Donnerstag | Allerseelen 2023 | 1428 |
11 November | Samstag | Martinstag 2023 | 1437 |
19 November | Sonntag | Volkstrauertag 2023 | 1445 |
22 November | Mittwoch | Buß- und Bettag 2023 | 1448 |
26 November | Sonntag | Totensonntag 2023 | 1452 |
03 Dezember | Sonntag | 1. Advent 2023 | 1459 |
04 Dezember | Montag | Barbara 2023 | 1460 |
06 Dezember | Mittwoch | Nikolaus 2023 | 1462 |
10 Dezember | Sonntag | 2. Advent 2023 | 1466 |
17 Dezember | Sonntag | 3. Advent 2023 | 1473 |
24 Dezember | Sonntag | 4. Advent 2023 | 1480 |
24 Dezember | Sonntag | Heiligabend 2023 | 1480 |
25 Dezember | Montag | Weihnachten 2023 | 1481 |
25 Dezember | Montag | 1. Weihnachtstag 2023 | 1481 |
26 Dezember | Dienstag | 2. Weihnachtstag 2023 | 1482 |
31 Dezember | Sonntag | Silvester 2023 | 1487 |
Schauen Sie sich die Feiertage in den folgenden Jahren an.
Laden Sie den Kalender 2023 herunter oder zeigen Sie ihn an
Siehe auch Kalender 2023.